Kar-Men kataloğundan

H13 – H14 – H15 HEPA Filtreler (Absolute / Hijyenik)
Yüksek verimlilikte partikül tutma özelliğine sahip mutlak filtrelerdir. %99,9995 oranına kadar filtrasyon sağlayan H13, H14 ve H15 sınıfları; sterilizasyon ve hijyen gerektiren sistemlerin son nokta filtresidir.
Kullanım alanı
- Sağlık: Ameliyathaneler, yoğun bakım ve temiz odalar
- Endüstri: İlaç, gıda, mikroelektronik ve kimya tesisleri
- Laboratuvar: Biyogüvenlik kabinleri ve hassas test alanları
- İleri Teknoloji: Mikroelektronik, yarı iletken ve optik üretim tesisleri
Malzeme ve yüzey
- Medya: Suya ve neme dayanıklı, yüksek kaliteli mikro cam elyaf kağıt
- Yapı: Düşük basınç kaybı için “MiniPleat” (sık kıvrımlı) tasarım ve termoplastik (Hot-Melt) seperatörler
- Koruma: Çift taraflı veya tek taraflı epoksi boyalı koruma teli (perfore kafes)
Teknik özellikler
- Filtrasyon Sınıfı: H13, H14, H15
- Verimlilik (MPPS): %99.95 – %99.9995
- Başlangıç Direnci: 80 – 120 Pa (Nominal debide)
Temiz odalar, hastaneler ve kritik prosesler için H10'dan U15'e yüksek verimli filtreler
HEPA, "High Efficiency Particulate Air" yani yüksek verimli partikül tutucu hava filtresi demektir. Havanın kendisinin temiz olması gereken her yerde son koruma kademesidir: ameliyathaneler, ilaç üretimi, laboratuvarlar ve elektronik üretimi.
HEPA filtrelerimiz EN 1822 standardına göre sınıflandırılır. H13 filtre en zor yakalanan partikül boyutunda (MPPS) partiküllerin en az %99,95'ini, H14 filtre ise en az %99,995'ini tutar. Her filtre, sisteminizin gerektirdiği çerçeve, conta ve derinlikte temin edilir.

Öne çıkan özellikler
- Düşük ilk basınç kaybıyla yüksek filtrasyon verimi
- Filtre ömrü boyunca daha düşük enerji tüketimi
- Filtre yüzeyinde homojen hava hızı
- Medya ile çerçeve arasında sızdırmaz yalıtım
- EN 1822'ye göre bireysel sızdırmazlık testi (rapor talep üzerine)
- Farklı derinlikler ve özel ölçü seçenekleri
Teknik özellikler
| Filtre sınıfı | H10 / H13 / H14 / U15 (EN 1822) |
|---|---|
| Çerçeve | MDF / galvaniz / alüminyum |
| Filtre medyası | Yüksek kaliteli cam elyaf |
| Sızdırmazlık malzemesi | Çift komponentli poliüretan |
| Conta | EPDM / PU dökme / jel conta |
| Yüzey koruma | Tel kafes, elektrostatik toz boyalı |
Kullanım alanları
Mikroelektronik, tıp ve ilaç üretimi, gıda, havacılık, mikrobiyoloji ve kimya sektörleri; laboratuvarlar, hastaneler ve ameliyathaneler; laminar flow üniteleri ve fan filtre üniteleri; nükleer tesisler ve araştırma merkezleri.
Ürün yelpazesi
MDF çerçeveli HEPA filtreler

| Sınıf EN 1822 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
Verim @ MPPS % |
Verim @ 0,3 µm DOP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | 305×305×78 | 150 | 2.25 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×78 | 300 | 4.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×78 | 340 | 5.1 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×78 | 450 | 6.7 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 535×535×78 | 460 | 6.9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 575×575×78 | 535 | 8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×78 | 600 | 9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×762×78 | 750 | 11.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×915×78 | 900 | 13.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×1220×78 | 1200 | 18 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×78 | 150 | 2.25 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×78 | 300 | 4.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×78 | 340 | 5.1 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×78 | 450 | 6.7 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 535×535×78 | 465 | 6.9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 575×575×78 | 535 | 8 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×78 | 600 | 9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×762×78 | 750 | 11.3 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×915×78 | 900 | 13.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×1220×78 | 1200 | 18 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| U15 | 305×305×78 | 150 | 2.2 | 140 | 600 | 99995 | 99.9999 |
| U15 | 305×610×78 | 300 | 4.5 | 140 | 600 | 99995 | 99.9999 |
| U15 | 457×457×78 | 340 | 5.1 | 140 | 600 | 99995 | 99.9999 |
| U15 | 610×610×78 | 600 | 9 | 140 | 600 | 99995 | 99.9999 |
| U15 | 610×762×78 | 750 | 11.3 | 140 | 600 | 99995 | 99.9999 |
| U15 | 610×915×78 | 900 | 13.5 | 140 | 600 | 99995 | 99.9999 |
| U15 | 610×1220×78 | 1200 | 18 | 140 | 600 | 99995 | 99.9999 |
| H13 | 305×305×149 | 150 | 2.25 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×149 | 300 | 4.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×149 | 340 | 5.1 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×149 | 450 | 6.7 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 535×535×149 | 460 | 6.9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 575×575×149 | 535 | 8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×149 | 600 | 9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×762×149 | 750 | 11.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×915×149 | 900 | 13.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×1220×149 | 1200 | 18 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×305×149 | 230 | 3.4 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×149 | 450 | 6.8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×149 | 520 | 7.8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×149 | 670 | 10 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 535×535×149 | 690 | 10.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 575×575×149 | 800 | 12 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×149 | 900 | 13.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×762×149 | 1050 | 17 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×915×149 | 1350 | 20.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×1220×149 | 1800 | 27 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×305×149 | 300 | 4.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×149 | 600 | 9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×149 | 680 | 10.2 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×149 | 680 | 13.4 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 535×535×149 | 920 | 13.8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 575×575×149 | 1050 | 16 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×149 | 1200 | 18 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×762×149 | 1500 | 22.6 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×915×149 | 1800 | 27 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×1220×149 | 2400 | 36 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×149 | 150 | 2.25 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×149 | 300 | 4.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×149 | 340 | 5.1 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×149 | 450 | 6.7 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 535×535×149 | 460 | 6.9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 575×575×149 | 535 | 8 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×149 | 600 | 9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×762×149 | 750 | 11.3 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×915×149 | 900 | 13.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×1220×149 | 1200 | 18 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×305×149 | 230 | 3.4 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×149 | 450 | 6.8 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×149 | 520 | 7.8 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×149 | 670 | 10 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 535×535×149 | 690 | 10.3 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 575×575×149 | 800 | 12 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×149 | 900 | 13.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×762×149 | 1150 | 17 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×915×149 | 1350 | 10.3 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×1220×149 | 1800 | 27 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×305×149 | 300 | 4.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×149 | 600 | 9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×149 | 600 | 10.2 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×149 | 890 | 13.4 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 535×535×149 | 920 | 13.8 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 575×575×149 | 1050 | 16 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×149 | 1200 | 18 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×762×149 | 1500 | 22.6 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×915×149 | 1800 | 27 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×1220×149 | 2400 | 36 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H13 | 305×305×292 | 500 | 4.5 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×292 | 1100 | 10.2 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×292 | 1000 | 9 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×292 | 1450 | 13.4 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×292 | 2000 | 18 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×305×292 | 620 | 5.7 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×292 | 1400 | 12.75 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×292 | 1220 | 11.25 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×292 | 1800 | 16.75 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×292 | 2400 | 22.5 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×292 | 500 | 4.5 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×292 | 1100 | 10.2 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×292 | 1000 | 9 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×292 | 1450 | 13.4 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×292 | 2000 | 18 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×305×292 | 620 | 5.7 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×292 | 1400 | 12.75 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×292 | 1220 | 11.25 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×292 | 1800 | 16.75 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×292 | 2400 | 22.5 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
Alüminyum çerçeveli HEPA filtreler

| Sınıf EN 1822 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
Verim @ MPPS % |
Verim @ 0,3 µm DOP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | 305×305×69 | 150 | 2.25 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×69 | 300 | 4.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×69 | 340 | 5.1 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×69 | 450 | 6.7 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 535×535×69 | 460 | 6.9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 575×575×69 | 535 | 8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×69 | 600 | 9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×762×69 | 750 | 11.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×915×69 | 900 | 13.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×1220×69 | 1200 | 18 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×69 | 150 | 2.25 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×69 | 300 | 4.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×69 | 340 | 5.1 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×69 | 450 | 6.7 | 125 | 600 | 99.95 | 99975 |
| H14 | 535×535×69 | 465 | 6.9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 575×575×69 | 535 | 8 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×69 | 600 | 9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×762×69 | 750 | 11.3 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×915×69 | 900 | 13.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×1220×69 | 1200 | 18 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| U15 | 305×305×69 | 150 | 2.2 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 305×610×69 | 300 | 4.5 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 457×457×69 | 340 | 5.1 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 610×610×69 | 600 | 9 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 610×762×69 | 750 | 13.5 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 610×1220×69 | 1200 | 18 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| H13 | 305×305×78 | 150 | 2.25 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×78 | 300 | 4.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×78 | 340 | 5.1 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×78 | 450 | 6.7 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 535×535×78 | 460 | 6.9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 575×575×78 | 535 | 8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×78 | 600 | 9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×762×78 | 750 | 11.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×915×78 | 900 | 13.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×1220×78 | 1200 | 18 | 100 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×78 | 150 | 2.25 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×78 | 300 | 4.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×78 | 340 | 5.1 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×78 | 450 | 6.7 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 535×535×78 | 465 | 6.9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 575×575×78 | 535 | 8 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×78 | 600 | 9 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×762×78 | 750 | 11.3 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×915×78 | 900 | 13.5 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×1220×78 | 1200 | 18 | 125 | 600 | 99995 | 99975 |
| U15 | 305×305×78 | 150 | 2.2 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 305×610×78 | 300 | 4.5 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 457×457×78 | 340 | 5.1 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 610×610×78 | 600 | 9 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 610×762×78 | 750 | 11.3 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 610×915×78 | 900 | 13.5 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| U15 | 610×1220×78 | 1200 | 18 | 140 | 600 | 99.9995 | 99.9975 |
| H13 | 305×305×149 | 150 | 2.25 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 305×610×149 | 300 | 4.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 457×457×149 | 340 | 5.1 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 457×610×149 | 450 | 6.7 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 535×535×149 | 460 | 6.9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 575×575×149 | 535 | 8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×610×149 | 600 | 9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×762×149 | 750 | 11.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×915×149 | 900 | 13.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×1220×149 | 1200 | 18 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 305×305×149 | 230 | 3.4 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 305×610×149 | 450 | 6.8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 457×457×149 | 520 | 7.8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 457×610×149 | 670 | 10 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 535×535×149 | 690 | 10.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 575×575×149 | 800 | 12 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×610×149 | 900 | 13.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×762×149 | 1150 | 17 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×915×149 | 1350 | 20.3 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×915×149 | 1800 | 27 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 305×305×149 | 300 | 4.5 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 305×610×149 | 600 | 9 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 457×457×149 | 680 | 10.2 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 457×610×149 | 890 | 13.4 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 535×535×149 | 920 | 13.8 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 575×575×149 | 1050 | 16 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×610×149 | 1200 | 18 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×762×149 | 1500 | 22.6 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×915×149 | 1800 | 27 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H13 | 610×1220×149 | 2400 | 36 | 100 | 600 | 99.95 | 99.95 |
| H14 | 305×305×149 | 150 | 2.25 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 305×610×149 | 300 | 4.5 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 457×457×149 | 340 | 5.1 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 457×610×149 | 450 | 6.7 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 535×535×149 | 460 | 6.9 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 575×575×149 | 535 | 8 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×610×149 | 600 | 9 | 125 | 60 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×762×149 | 750 | 11.3 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×915×149 | 900 | 13.5 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×1220×149 | 1200 | 18 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 305×305×149 | 230 | 3.4 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 305×610×149 | 450 | 6.8 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 457×457×149 | 520 | 7.8 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 457×610×149 | 670 | 10 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 535×535×149 | 690 | 10.3 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 575×575×149 | 800 | 12 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×610×149 | 900 | 13.5 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×762×149 | 1150 | 17 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×915×149 | 1350 | 20.3 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×1220×149 | 1800 | 27 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 305×305×149 | 300 | 4.5 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 305×610×149 | 600 | 9 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 457×457×149 | 680 | 10.2 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 457×610×149 | 890 | 13.4 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 535×535×149 | 920 | 13.8 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 575×575×149 | 1050 | 16 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×610×149 | 1200 | 18 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×762×149 | 1500 | 22.6 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×915×149 | 1800 | 27 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
| H14 | 610×1220×149 | 2400 | 36 | 125 | 600 | 99995 | 99995 |
Galvaniz çerçeveli HEPA filtreler

| Sınıf EN 1822 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Pile derinliği mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
Verim @ MPPS % |
Verim @ 0,3 µm DOP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | 305×305×292 | 100 | 500 | 4.5 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×292 | 100 | 1100 | 10.2 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×292 | 100 | 1000 | 9 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×292 | 100 | 1450 | 13.4 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×292 | 100 | 2000 | 18 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×305×292 | 125 | 620 | 5.7 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×457×292 | 125 | 1400 | 12.75 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×292 | 125 | 1220 | 11.25 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 457×610×292 | 125 | 1800 | 16.75 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×292 | 125 | 2400 | 22.5 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×292 | 100 | 500 | 4.5 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×292 | 100 | 1100 | 10.2 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×292 | 100 | 1000 | 9 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×292 | 100 | 1450 | 13.4 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×292 | 100 | 2000 | 18 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×305×292 | 125 | 620 | 5.7 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×457×292 | 125 | 1400 | 12.75 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 305×610×292 | 125 | 1220 | 11.25 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 457×610×292 | 125 | 1800 | 16.75 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
| H14 | 610×610×292 | 125 | 2400 | 22.5 | 280 | 600 | 99995 | 99975 |
Alüminyum seperatörlü HEPA filtreler

| Sınıf EN 1822 |
Ölçü (G×Y×D) mm |
Hava debisi m³/h |
Filtre yüzeyi m² |
İlk basınç kaybı Pa |
Son basınç kaybı (maks.) Pa |
Verim @ MPPS % |
Verim @ 0,3 µm DOP % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H10 | 305×305×149 | 450 | 4 | 220 | 600 | 85 | 85 |
| H10 | 305×610×149 | 850 | 8 | 220 | 600 | 85 | 85 |
| H10 | 610×610×149 | 1750 | 15 | 220 | 600 | 85 | 85 |
| H10 | 305×305×292 | 750 | 2022-05-07 00:00:00 | 200 | 600 | 85 | 85 |
| H10 | 305×610×292 | 1500 | 15 | 200 | 600 | 85 | 85 |
| H10 | 610×610×292 | 3000 | 30 | 200 | 600 | 85 | 85 |
| H13 | 305×305×149 | 450 | 4 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×149 | 850 | 8 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×149 | 1750 | 15 | 250 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×305×292 | 750 | 2022-05-07 00:00:00 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 305×610×292 | 1500 | 15 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H13 | 610×610×292 | 3000 | 30 | 240 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×149 | 450 | 4 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×610×149 | 850 | 8 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 610×610×149 | 1750 | 15 | 280 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×305×292 | 750 | 2022-05-07 00:00:00 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 305×610×292 | 1500 | 15 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 |
| H14 | 610×610×292 | 3000 | 30 | 270 | 600 | 99.95 | 99.75 |
Jel contalı HEPA filtreler






